I prezzi sono espressi in Euro e sono comprensivi del servizio di trasporto in tutta Italia.
Listino Prezzi e Costo Arance
Puoi scegliere fra le nostre varietà: Brasiliano, Navelina e Vaniglia.
Per le varietà Brasiliano e Navelina abbiamo a disposizione tre tipologie: Prima Qualità, Extra Calibro e da Spremuta.
Casse | Peso Netto (Kg) | Prima Qualità | Extra Calibro | da Spremuta | Vaniglia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | € 38 | € 38 | € 34 | € 38 |
2 | 32 | € 74 | € 73 | € 66 | € 70 |
3 | 48 | € 111 | € 108 | € 99 | € 111 |
4 | 64 | € 144 | € 138 | € 128 | € 144 |
5 | 80 | € 175 | € 170 | € 160 | € 175 |
6 | 96 | € 204 | € 192 | € 186 | € 204 |
7 | 112 | € 238 | € 224 | € 217 | € 238 |
8 | 128 | € 264 | € 252 | € 240 | € 264 |
9 | 144 | € 288 | € 279 | € 270 | € 288 |
10+ | 160 | € 310 | € 300 | € 290 | € 310 |
Listino per i Gruppi di Acquisto
Esiste inoltre la possibilità di ordinare il nostro bancale, ordine consigliato per i Gruppi di Acquisto Solidali! Scrivici!
Listino altri Agrumi
Nota: tutte le casse di limoni, mandarini e clementine sono da 16 Kg.
Casse | Limoni / Clementine | Mandarini |
1 | € 36 | € 39 |
2 | € 70 | € 76 |
3 | € 102 | € 111 |
4 | € 132 | € 144 |
5 | € 155 | € 170 |
6 | € 186 | € 204 |
7 | € 217 | € 238 |
8 | € 248 | € 272 |
9 | € 279 | € 306 |
10+ | € 310 | € 340 |
Listino Olio extra vergine di Oliva
Litri | Euro |
5 | 80 |
10 | 140 |
20 | 260 |
25 | 320 |